Working principle
Performance advantage
Product parameters
型號 | 進(jìn)料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) | |
150Mpa | 250Mpa | ||||
PFQ1108 | ≤300 | ≤150 | 30 | 50~100 | 75 |
PFQ1110 | ≤400 | ≤200 | 30 | 80~150 | 110 |
PFQ1310 | ≤500 | ≤200 | 40 | 140~200 | 160 |
PFQ1313 | ≤500 | ≤250 | 40 | 180~260 | 200 |
PFQ1315 | ≤600 | ≤300 | 40 | 200~300 | 250 |
PFQ1320 | ≤600 | ≤300 | 40 | 300~400 | 2x160 |
PFQ1520 | ≤800 | ≤400 | 40 | 350~550 | 2x250 |
PFQ1823 | ≤1000 | ≤500 | 40 | 550~850 | 2x400 |
PFQ2220 | ≤1200 | ≤600 | 40 | 850~1200 | 2x560 |
注:我司保留更改產(chǎn)品設(shè)計與規(guī)格的權(quán)利,技術(shù)參數(shù)如有變動恕不另行通知。
Classic case
IProduct pictures